DER AKTUELLE SEEWETTERBERICHT FÜR DIE BALEAREN
Die Wetterlage:
Ein Tief 1013 Taurus mit Trog Peloponnes bleibt stationaer.
Zeitgleich wandert ein Hoch unter Intensivierung von Skandinavien bis Suedpolen und Luftdruckgegensaetze in der Adria und Aegaeis erhoehen sich signifikant.
Ansonsten sind ueberwiegend schwache bis maessige Luftdruckgegensaetze vorherrschend.
Bis Mittwochabend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Sturm zu rechnen:Aegaeis Bis Mittwochabend ist in folgenden Vorhersagegebieten mit Starkwind zu rechnen:Adria Ionisches Meer
Vorhersage bis Mittwochabend:
Kanarische Inseln :
Nordost 4, strichweise 5.
Alboran/Gibraltar :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4.
Palos zwischen Suedostspanien und Westalgerien :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4, spaeter Ost 5.
Balearen :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4.
Westlich Korsika/Sardinien :
Umlaufend 2 bis 3.
Golfe du Lion :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4.
Ligurisches Meer :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4, spaeter Nordost 5.
Tyrrhenisches Meer :
Umlaufend 2 bis 3.
Adria :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4, spaeter Suedteil Nordost 7.
Ionisches Meer :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4, spaeter Nordteil Nord 6.
Aegaeis :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4, spaeter Nordost 8 und schwere Gewitterboeen.
Taurus :
Wechselnde Richtungen 2 bis 4.
Biskaya :
Umlaufend 2 bis 3, Westteil anfangs Suedwest um 4
Uhrzeit | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windstärke (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Windrichtung | ||||||||||||
Luftdruck | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Luftfeuchtigkeit | 91 | 92 | 93 | 93 | 93 | 91 | 88 | 81 | 73 | 66 | 62 | 60 |
Temperatur (°C) | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 20° | 22° | 24° | 26° | 27° |
Gefühlte Temp. | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 20° | 22° | 25° | 26° | 28° |
Regen-Risiko (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenmenge (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sichtweite (km) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bewölkung (%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 27 | 28 | 32 | 34 |
Wetter-Info |