DER AKTUELLE SEEWETTERBERICHT FÜR DIE BALEAREN
Die Wetterlage:
gueltig bis Montag:
Bis Sonntagvormittag in einem breiten Streifen zwischen nordoestlicher Aegaeis und den Seegebieten um Kreta zeitweise starke bis stuermische Meltemi-Winde (Bft 7) aus noerdlichen Richtungen.In Kuestennaehe zwischen Sueditalien und Tuerkei sowie zwischen Alboran und westlichen Balearen vereinzelt Hitzegewitter.Montag zwischen Ligurischer See und noerdlicher Adria zunehmende Gewitteraktivitaet mit Boeen bis 9 Bft, tagsueber Richtung Tyrrhenisches Meer und suedlicher Adria ausgreifend.
Bis Sonntagabend ist in keinem der Vorhersagegebiete mit Starkwind, Sturm oder Orkan zu rechnen.
Vorhersage bis Sonntagabend:
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
| Zeit | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windstärke (m/s) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Windrichtung | ||||||||||||
| Luftdruck | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Luftfeuchtigkeit | 71 | 71 | 70 | 68 | 65 | 65 | 60 | 51 | 43 | 39 | 36 | 35 |
| Temperatur (°C) | 27° | 27° | 26° | 26° | 25° | 24° | 26° | 30° | 33° | 34° | 35° | 37° |
| Gefühlte Temp. | 30° | 29° | 26° | 26° | 25° | 24° | 26° | 31° | 34° | 35° | 36° | 40° |
| Regen-Risiko (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regenmenge (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sichtweite (km) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bewölkung (%) | 5 | 3 | 2 | 14 | 35 | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wetter-Info |


