DER AKTUELLE SEEWETTERBERICHT FÜR DIE BALEAREN
Die Wetterlage:
gueltig bis Donnerstag:
Am Dienstag vom Loewengolf weiter ueber den Ostteil der Balearen bis zur Kueste von Algerien stuermischer Mistral, gebietsweise Sturm mit lokal Orkanboeen aus Nordwest bis Nord, ab der Nacht zum Mittwoch langsam abschwaechend.
Damit verbunden kann eine hohe See um 6 m, lokal bis 8 m auftreten.
Am Dienstag und Mittwoch ueber dem Ligurischen Meer, westlich von Korsika und Sardinien, dem Tyrrhenischen Meer und der Adria starker bis stuermischer, gebietsweise stuermischer Wind aus noerdlichen Richtungen, am Donnerstag nachlassend.
Dabei ist lokal eine sehr grobe See um 4 m moeglich.
Am Mittwoch und Donnerstag ueber der Aegaeis und Taurus zeitweise starker bis stuermischer oder stuermischer Wind aus unterschiedlichen Richtungen.
Hierbei muss gebietsweise mit einer sehr groben See von 4 bis 5 m gerechnet werden.
Ausserdem koennen am Dienstag vor allem ueber dem zentralen Mittelmeer, im Laufe des Mittwochs auch ueber dem oestlichen Mittelmeer zeitweise Gewitter auftreten.
Hierbei sind auch Entwicklungen starker Gewitter moeglich.Bitte beachten Sie zusaetzlich die oertlichen Warnungen.
Bis Mittwochabend ist in keinem der Vorhersagegebiete mit Starkwind, Sturm oder Orkan zu rechnen.
Vorhersage bis Mittwochabend:
NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL NIL
| Zeit | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windstärke (m/s) | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Windrichtung | ||||||||||||
| Luftdruck | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 |
| Luftfeuchtigkeit | 55 | 53 | 51 | 49 | 44 | 47 | 48 | 48 | 48 | 54 | 59 | 60 |
| Temperatur (°C) | 11° | 12° | 13° | 15° | 18° | 17° | 16° | 15° | 16° | 15° | 15° | 14° |
| Gefühlte Temp. | 10° | 11° | 12° | 14° | 17° | 16° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° |
| Regen-Risiko (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regenmenge (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sichtweite (km) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bewölkung (%) | 33 | 26 | 18 | 10 | 19 | 94 | 95 | 88 | 89 | 92 | 93 | 100 |
| Wetter-Info |


