AIRPORT REPORT - ABFLÜGE

Abflug Ziel Flug Erwartet
09:15 MUNICH (MUC) EWG6886 EWG 09:15
09:20 BRUSELAS (BRU) JAF1412 Company Placeholder 09:20
09:20 EINDHOVEN (EIN) TRA6512 Company Placeholder 09:20
09:20 HAMBURGO (HAM) EWG7583 EWG 09:20
09:25 BERLIN BRANDENBURG (BER) RYR217 RYR 09:25
09:25 GINEBRA (GVA) SWR2163 SWR 09:25
09:30 DUSSELDORF (DUS) EWG9575 EWG 09:45
09:35 BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) RYR2890 RYR 09:35
09:35 LUXEMBURGO (LUX) RYR2176 RYR 09:35
09:35 ZURICH (ZRH) SWR2153 SWR 09:35
09:40 HAMBURGO (HAM) CFG1543 Company Placeholder 09:40
09:40 HAMBURGO (HAM) UAE3942 Company Placeholder 09:40
09:40 HAMBURGO (HAM) EWG7581 EWG 09:40
09:45 EAST MIDLANDS (EMA) RYR6602 RYR 09:45
09:45 IBIZA (IBZ) IBE2514 IBE 09:45
09:50 BOURNEMOUTH (BOH) RYR828 RYR 09:50
09:50 DUSSELDORF (DUS) EWG9577 EWG 09:50
09:55 COPENHAGUE (CPH) SAS586 SAS 09:55
09:55 MENORCA (MAH) IBE2482 IBE 09:55
09:55 SANTIAGO-ROSALÍA DE CASTRO (SCQ) VLG3980 VLG 09:55