AIRPORT REPORT - ABFLÜGE

Abflug Ziel Flug Erwartet
18:15 MENORCA (MAH) ANE8492 Company Placeholder 18:15
18:15 MENORCA (MAH) IB8492 Company Placeholder 18:15
18:20 BOLONIA (BLQ) RYR3485 RYR 18:20
18:20 ZURICH (ZRH) LX2151 Company Placeholder 18:20
18:21 IBIZA (IBZ) W17773 Company Placeholder 18:21
18:21 IBIZA (IBZ) UX2053 Company Placeholder 18:21
18:25 BELFAST (BFS) EJU7257 EJU 18:25
18:25 DUSSELDORF (DUS) EWG9583 EWG 18:25
18:35 BERGEN/FLESLAND (BGO) NOZ1761 Company Placeholder 18:35
18:35 HAMBURGO (HAM) EWG7593 EWG 18:35
18:40 BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) VLG3915 VLG 18:40
18:40 BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) QTR3747 Company Placeholder 18:40
18:40 BARCELONA-EL PRAT JOSEP TARRADELLAS (BCN) IB5456 Company Placeholder 18:40
18:40 VIENA (VIE) OS436 Company Placeholder 18:40
18:45 DUSSELDORF (DUS) EWG9589 EWG 18:45
18:45 HAMBURGO (HAM) EWG7585 EWG 18:45
18:50 VALENCIA (VLC) UX4011 Company Placeholder 18:50
18:55 DUSSELDORF (DUS) EWG9593 EWG 18:55
18:55 LONDRES /LUTON (LTN) EZY2356 Company Placeholder 18:55
18:55 MANCHESTER (MAN) RYR3442 RYR 18:55