<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Mallorca 95.8 - Das Inselradio! Mallorca News, Musik, Jobs, Lastminute Urlaub und mehr...</title>
	<link>http://www.inselradio.com</link>
	<description>Mallorca 95.8 - News, Urlaub, Lastminute, Reisen, Wetter, Jobs</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 18:58:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>de-de</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wetter f&#252;r Dienstag, den 16.03.2010</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-dienstag-den-16032010/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-dienstag-den-16032010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Bruckschen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-dienstag-den-16032010/</guid>
		<description><![CDATA[


      
Am Dienstag scheint bei fast wolkenlosem Himmel verbreitet die Sonne. 
Die Luft erw&#228;rmt sich rasch von Fr&#252;hwerten knapp &#252;ber dem Gefrierpunkt auf 16 Grad. 
Der weht meist schwach aus unterschiedlichen Richtungen. 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-dienstag-den-16032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seewetter f&#252;r Dienstag, den 16.03.2010</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-dienstag-den-16032010/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-dienstag-den-16032010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>B.Bruckschen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seewetterbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-dienstag-den-16032010/</guid>
		<description><![CDATA[


      
In den n&#228;chsten 24 Stunden ist in keinem der Vorhersagegebiete mit Starkwind oder Sturm zu rechnen.
 
Die Wetterlage von heute 12.00 Uhr UTC:
Umfangreiches Hoch 1032 Bretagne, langsam s&#252;dostwandernd, morgen Abend Schweiz. Keil 1020 &#246;stlich Madeira, abschw&#228;chend. 
Weiterer Keil 1025 Nordalgerien, etwas verst&#228;rkend, s&#252;dostausweitend. Flaches Tief 1017 Korsika, langsam s&#252;dostziehend, morgen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-dienstag-den-16032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Kreuzfahrtschiff &#8220;MSC Magnifica&#8221; machte Halt in Palma</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/das-kreuzfahrtschiff-msc-magnifica-machte-halt-in-palma/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/das-kreuzfahrtschiff-msc-magnifica-machte-halt-in-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion_FH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Hafen]]></category>

		<category><![CDATA[MSC Magnifica]]></category>

		<category><![CDATA[Palma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/das-kreuzfahrtschiff-msc-magnifica-machte-halt-in-palma/</guid>
		<description><![CDATA[

Gestern konnten Passanten das knapp 300 Meter lange Schiff im Hafen von Palma bewundern. In diesem Jahr soll es noch weitere 70 Mal in die Inselhauptstadt kommen. Am 6. M&#228;rz wurde das Kreuzfahrtschiff offiziell von der 75-j&#228;hrigen italienischen Schauspielerin Sophia Loren im Hafen von Hamburg getauft. Die MSC Magnifica geh&#246;rt zur Musica-Serie, zu der schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/das-kreuzfahrtschiff-msc-magnifica-machte-halt-in-palma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>P&#252;nktlich zum Saisonbeginn am 1. April werden alle Hotels auf Mallorca &#246;ffnen</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/puenktlich-zum-saisonbeginn-am-1-april-werden-alle-hotels-auf-mallorca-oeffnen/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/puenktlich-zum-saisonbeginn-am-1-april-werden-alle-hotels-auf-mallorca-oeffnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion_FH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>

		<category><![CDATA[Hotels]]></category>

		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/puenktlich-zum-saisonbeginn-am-1-april-werden-alle-hotels-auf-mallorca-oeffnen/</guid>
		<description><![CDATA[

Dies, obwohl die Wirtschaftskrise noch lange nicht &#252;berwunden ist. Noch im letzten Jahr vermuteten Experten, dass die meisten Hotels erst gegen Mai &#246;ffnen werden. Das gab der Pr&#228;sident des Hotelverbandes Antonio Horràch bekannt. Laut einer Prognose des Pr&#228;sidenten werden die Balearen von allen spanischen Regionen die Krise am schnellsten &#252;berwinden. Insgesamt 970 Hotels starten am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/puenktlich-zum-saisonbeginn-am-1-april-werden-alle-hotels-auf-mallorca-oeffnen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Balearenregierung stellt &#252;ber 30 Rattenfallen an der Playa de Palma auf</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearenregierung-stellt-ueber-30-rattenfallen-an-der-playa-de-palma-auf/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearenregierung-stellt-ueber-30-rattenfallen-an-der-playa-de-palma-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion_FH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Playa de Palma]]></category>

		<category><![CDATA[Rattenplage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearenregierung-stellt-ueber-30-rattenfallen-an-der-playa-de-palma-auf/</guid>
		<description><![CDATA[

So soll einer m&#246;glichen Rattenplage w&#228;hrend der Sommermonate vorgeb&#228;ugt werden. Wenn sich die Fallen als gut erweisen, werden im n&#228;chsten Jahr 20 weitere aufgestellt. Die letzte gro&#223;e Plage befiel die Playa de Palma im Jahr 2008.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearenregierung-stellt-ueber-30-rattenfallen-an-der-playa-de-palma-auf/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Balearen bekommen ein eigenes Wasserlabor</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearen-bekommen-ein-eigenes-wasserlabor/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearen-bekommen-ein-eigenes-wasserlabor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion_FH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Balearen]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserlabor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearen-bekommen-ein-eigenes-wasserlabor/</guid>
		<description><![CDATA[

Das teilte der Stadtrat von Palma mit. In dem neuen Labor soll die Wasserqualit&#228;t auf den Inseln kontrolliert werden. Der Schwerpunkt liegt auf Proben aus den Kl&#228;ranlagen sowie aus Grund- und Leitungswasser. Bisher wurde m&#246;glicherweise verunreinigtes Wasser in Barcelona oder Valencia untersucht. Das Wasserlabor soll im Industriegebiet Son Rossinyol auf Mallorca gebaut werden.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/die-balearen-bekommen-ein-eigenes-wasserlabor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin zeigt ein Herz f&#252;r Kinder</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/air-berlin-zeigt-ein-herz-fuer-kinder/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/air-berlin-zeigt-ein-herz-fuer-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion_FH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/air-berlin-zeigt-ein-herz-fuer-kinder/</guid>
		<description><![CDATA[

Ab sofort k&#246;nnen Air Berlin-G&#228;ste, die ihren Flug auf der Internetseite airberlin.com buchen, wieder die BILD-Hilfsorganisation „Ein Herz f&#252;r Kinder&#8221; unterst&#252;tzen. W&#228;hrend des Buchungsprozesses wird dem Kunden die M&#246;glichkeit angezeigt, einen Euro zu spenden. Entscheidet sich dieser f&#252;r die freiwillige Spende, wird der Betrag dem Flugpreis hinzugerechnet. Kein einziger Cent flie&#223;t in die Verwaltung. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/air-berlin-zeigt-ein-herz-fuer-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Udo Lindenberg wurde mit dem Kreuzfahrt Guide Award 2010 ausgezeichnet</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/udo-lindeberg-wurde-mit-dem-kreuzfahrt-guide-award-2010-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/udo-lindeberg-wurde-mit-dem-kreuzfahrt-guide-award-2010-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion_FH</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[News]]></category>

		<category><![CDATA[Top-Themen]]></category>

		<category><![CDATA[Kreuzfahrt Guide Award 2010]]></category>

		<category><![CDATA[Udo Lindeberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/udo-lindeberg-wurde-mit-dem-kreuzfahrt-guide-award-2010-ausgezeichnet/</guid>
		<description><![CDATA[

Der &#8220;Panikrocker&#8221; erhielt den begehrten Preis f&#252;r seine Idee zum „Rock-Liner&#8221; auf der „Mein Schiff&#8221; von TUI Cruises. Im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung bei der ITB in Berlin wurde ihm der Preis am Stand der
Hamburg Tourismus GmbH verliehen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/udo-lindeberg-wurde-mit-dem-kreuzfahrt-guide-award-2010-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wetter f&#252;r Montag, den 15.03.2010</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-montag-den-15032010/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-montag-den-15032010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancaschwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-montag-den-15032010/</guid>
		<description><![CDATA[


      
      
Es scheint die Sonne oder es sind nur ein paar lockere Wolken am Himmel. Die Temperaturen steigen auf etwa 15 Grad, nachts k&#252;hlt sich die Luft auf 8 bis 5 Grad ab, im Landesinneren &#246;rtlich bis 0 Grad. Meist ist es schwachwindig.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/wetter-fuer-montag-den-15032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Seewetter f&#252;r Montag, den 15.03.2010</title>
		<link>http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-montag-den-15032010/</link>
		<comments>http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-montag-den-15032010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>biancaschwarz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Seewetterbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-montag-den-15032010/</guid>
		<description><![CDATA[


      
Und hier der aktuelle Seewetterbericht f&#252;r die Balearen von Sonntag, den 14.03.2010, 17:00 Uhr gesetzlicher Zeit, g&#252;ltig bis Montag Abend:
 
Die K&#252;stengew&#228;sser Menorcas und der Kanal von Menorca:
Nord bis Nordwest um 5, gute Sicht.
 
Die K&#252;stengew&#228;sser im Norden und Osten von Mallorca:
Umlaufend 2 bis 3, gute Sicht.
 
Die K&#252;stengew&#228;sser von Cabrera und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.inselradio.com/2010/03/15/seewetter-fuer-montag-den-15032010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
